公稱壓力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 |
殼體試驗壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 |
高壓密封試驗壓力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 |
低壓氣密封試驗壓力(MPa) | 0.5~0.7 | ||||
適用介質 | 水、蒸汽、油品(C) | 硝酸類(P)、醋酸類(R) | |||
適用溫度(℃) | ≤425 | ≤200 |
型號 | 公稱通徑 | 主要外形尺寸和連接尺寸 | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-d | D0 | ||
UJ41H/Y/W-16C/P/R | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 80 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 100 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 120 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 140 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 160 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 180 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 220 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 240 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 280 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 320 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 350 | |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 450 | |
250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-25 | 500 | |
300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | 560 | |
350 | 850 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | 640 | |
400 | 950 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | 720 | |
UJ41H/Y/W-25C/P/R | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 80 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 100 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 120 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 140 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 160 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 180 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 220 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 240 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 280 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 320 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 350 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-25 | 450 | |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-30 | 500 | |
300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-30 | 560 | |
350 | 850 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-34 | 640 | |
400 | 950 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-34 | 720 | |
UJ41H/Y/W-40C/P/R | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 80 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 100 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 120 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 140 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 160 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 180 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 220 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 240 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 280 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 320 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 350 | |
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 38 | 12-30 | 450 | |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 42 | 12-34 | 500 | |
300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 46 | 16-34 | 560 | |
350 | 850 | 570 | 510 | 465 | 52 | 16-34 | 640 | |
400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 58 | 16-41 | 720 |
由于訂貨數量、包裝及運送方式要求不同,以及閥門原材料價格的波動,導致閥門價格會隨即產生較大的差異,所以我們的產品并沒有在網站上標明價格,敬請諒解。
如果您選中本網站的某款閥門產品,需要了解價格或索取相關技術資料等,請聯系我們。我們會立即回復,并且可以根據您的要求,為您選型合適的閥門產品,讓您的采購過程輕松愉快。
報價流程:1、請將您選中的閥門的名稱(或產品型號)、所需要的訂貨數量、包裝要求、交貨時間、您的公司名稱以及貴公司地點和聯系方式傳真至021-36311208 或咨詢電話:021-60547555。
2、收到客戶采購清單之后,我公司會在第一時間為客戶提供閥門報價「價格清單」和選型「閥門型號」及技術指導等各項服務。
3、具體事宜商定:交貨期、特殊要求等等。
上海東風泵閥廠 2019 版權所有
地址:上海市寶山區顧陳路459號(上海是崇明區東風農場) 移動電話:13052333444 固定電話:021-60547555
XML HTML ICP備案號:滬ICP備17014291號-7