型號 | 工作壓力(MPa) | 適用溫度(℃) | 適用介質 | 閥體材料 |
FJ41-16 | 1.6 | ≤350 | 水、蒸汽、油品等 | 碳鋼 |
FJ41-25 | 2.5 | |||
FJ41-40 | 4.0 | |||
FJ41-64 | 6.4 | |||
FJ41-100 | 10.0 | |||
FJ41-160 | 16.0 |
PN (MPa) |
DN (mm) |
尺寸(mm) | 重量(kg) | |||
L | H | H1 | D0 | |||
1.6 | 25 | 216 | 243 | 86 | 180 | 17 |
40 | 230 | 265 | 108 | 250 | 24 | |
50 | 230 | 346 | 115 | 250 | 27 | |
80 | 310 | 409 | 146 | 300 | 52 | |
100 | 350 | 433 | 163 | 300 | 60 | |
150 | 480 | 521 | 202 | 350 | 125 | |
200 | 600 | 594 | 292 | 350 | 165 | |
250 | 730 | 621 | 355 | 400 | 285 | |
2.5 | 25 | 216 | 243 | 86 | 180 | 17 |
40 | 230 | 265 | 108 | 250 | 24 | |
50 | 230 | 346 | 115 | 250 | 27 | |
80 | 310 | 409 | 146 | 300 | 55 | |
100 | 350 | 433 | 163 | 300 | 66 | |
150 | 480 | 521 | 202 | 350 | 140 | |
200 | 600 | 594 | 292 | 350 | 180 | |
250 | 730 | 621 | 355 | 400 | 310 | |
4.0 | 25 | 216 | 243 | 86 | 180 | 20 |
40 | 230 | 265 | 108 | 250 | 29 | |
50 | 230 | 346 | 115 | 250 | 32 | |
80 | 310 | 409 | 146 | 300 | 67 | |
100 | 350 | 433 | 163 | 300 | 80 | |
150 | 480 | 521 | 202 | 350 | 168 | |
200 | 600 | 594 | 292 | 350 | 215 | |
250 | 730 | 621 | 355 | 400 | 372 |
PN (MPa) |
DN (mm) |
尺寸(mm) | 重量(kg) | |||
L | H | H1 | D0 | |||
6.4 | 25 | 216 | 243 | 86 | 180 | 20 |
40 | 230 | 265 | 108 | 250 | 29 | |
50 | 230 | 346 | 115 | 250 | 32 | |
80 | 310 | 409 | 146 | 300 | 67 | |
100 | 350 | 433 | 163 | 300 | 80 | |
150 | 480 | 521 | 202 | 350 | 168 | |
200 | 600 | 594 | 292 | 350 | 215 | |
250 | 730 | 621 | 355 | 400 | 372 | |
10.0 | 25 | 230 | 245 | 78 | 200 | 29 |
40 | 260 | 265 | 106 | 250 | 42 | |
50 | 300 | 287 | 110 | 300 | 55 | |
80 | 380 | 409 | 152 | 350 | 95 | |
100 | 430 | 433 | 169 | 350 | 120 | |
150 | 559 | 531 | 225 | 400 | 240 | |
200 | 660 | 709 | 321 | 500 | 310 | |
250 | 787 | 817 | 399 | 500 | 530 | |
16.0 | 25 | 230 | 215 | 78 | 200 | 35 |
40 | 260 | 265 | 105 | 250 | 50 | |
50 | 300 | 237 | 110 | 300 | 65 | |
80 | 390 | 414 | 155 | 350 | 116 | |
100 | 450 | 440 | 175 | 350 | 145 |
由于訂貨數量、包裝及運送方式要求不同,以及閥門原材料價格的波動,導致閥門價格會隨即產生較大的差異,所以我們的產品并沒有在網站上標明價格,敬請諒解。
如果您選中本網站的某款閥門產品,需要了解價格或索取相關技術資料等,請聯系我們。我們會立即回復,并且可以根據您的要求,為您選型合適的閥門產品,讓您的采購過程輕松愉快。
報價流程:1、請將您選中的閥門的名稱(或產品型號)、所需要的訂貨數量、包裝要求、交貨時間、您的公司名稱以及貴公司地點和聯系方式傳真至021-36311208 或咨詢電話:021-60547555。
2、收到客戶采購清單之后,我公司會在第一時間為客戶提供閥門報價「價格清單」和選型「閥門型號」及技術指導等各項服務。
3、具體事宜商定:交貨期、特殊要求等等。
上海東風泵閥廠 2019 版權所有
地址:上海市寶山區顧陳路459號(上海是崇明區東風農場) 移動電話:13052333444 固定電話:021-60547555
XML HTML ICP備案號:滬ICP備17014291號-7